Claude / GPT / Gemini / DeepSeek 四大模型全方位对比 (2026)
| 维度 | Claude | GPT | Gemini | DeepSeek |
|---|---|---|---|---|
| 编程能力 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 推理/逻辑 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 中文能力 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 多模态 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| 上下文长度 | 200K | 128K | 1M | 128K |
| API 价格 | 中等 | 较高 | 中低 | 极低 |
| 开源 | 否 | 否 | 部分 | 是 |
| 联网搜索 | 有限 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 国内可用 | 需代理 | 需代理 | 需代理 | 直接使用 |
| 安全合规 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 生态工具 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
Claude 在代码生成、调试、重构方面表现最佳,长上下文能理解完整项目。Claude Code 是业界最强的编程 Agent。
Gemini 原生支持图片、视频、音频理解与生成,1M 超长上下文可处理长视频。
ChatGPT 生态最完善,插件市场丰富,联网搜索、图像生成一站式解决。
中文能力顶级,无需代理直接使用,API 价格极低,适合国内用户和企业。
超长上下文精确处理学术论文,逻辑推理严谨,信息提取准确。
完全开源,支持本地部署和微调,MoE 架构降低硬件成本,数据不出域。
与 Google Workspace 深度整合,适合已在 Google 生态的团队。
OpenAI 的推理系列模型在数学竞赛和复杂逻辑推理任务上表现突出。